Показания
Оптимальный вес
Рацион с высоким содержанием белка способствует поддержанию мышечной массы. Белки являются источником меньшего количества чистой энергии, чем углеводы. L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии.
Разбавление мочи
Увеличение объема мочи помогает ограничить насыщение мочи кристаллами струвита и оскалата кальция, а также способствует созданию в моче неблагоприятной среды для образования обоих типов мочевых камней.
Знак S/O Index на упаковке означает, что диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблаго-приятной для образования кристаллов струвита и оксалата кальция.
Состав: дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, рис, пшеничный глютен*, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды(ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
Белки (%) | 37,0 |
Жиры (%) | 10,0 |
Cырая зола (%) | 8,4 |
Крахмал (%) | 28,1 |
Сырая клетчатка (%) | 4,3 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,14 |
Фосфор (%) | 1,04 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,21 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 11,0 |
Линолевая кислота (%) | 2,36 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,48 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,51 |
Биотин (мг/кг) | 3,1 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,27 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 34,8 |
Метионин + Цистин (%) | 1,84 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.363,0 |
DL-метионин (%) | 1,24 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.618,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,9 |
Железо (мг/кг) | 178,0 |
Марганец (мг/кг) | 74,0 |
Цинк (мг/кг) | 222,0 |
Йод (мг/кг) | 5,2 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,3 |
Калий (%) | 0,8 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 1,38 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,9 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,8 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52,5 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 143,1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40,3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1,78 |
L-лизин (%) | 1,36 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.